Barcelona edge past Atlético Madrid 2-1 as Fermín López scores twice
Barcelona won 2-1 against Atlético Madrid at Riyadh Air Metropolitano in the La Liga on 8 November 2026.
Competition
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 |
| 2 | | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 |
| 3 | | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 4 | | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 |
| 6 | | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 7 | | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 |
| 8 | | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 |
| 9 | | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 |
| 10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 |
| 11 | | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
| 14 | | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 15 | | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 16 | | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 17 | | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 18 | | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 19 | | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 20 | | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Friday 20 November 2026
Sunday 8 November 2026
Saturday 7 November 2026
Friday 6 November 2026
Monday 2 November 2026
Sunday 1 November 2026
Barcelona won 2-1 against Atlético Madrid at Riyadh Air Metropolitano in the La Liga on 8 November 2026.
Villarreal won 2-0 against Getafe at Estadio de la Cerámica in the La Liga on 8 November 2026.
Celta Vigo and Levante finished 0-0 at Balaidos in the La Liga on 8 November 2026.
Real Sociedad won 1-0 against Rayo Vallecano at Reale Arena in the La Liga on 8 November 2026.
Real Betis won 2-0 against Elche at Estadio Martínez Valero in the La Liga on 8 November 2026.
A 3-0 result at Mestalla Stadium gave Real Madrid the points against Valencia on 7 November 2026.
Espanyol travel to San Mamés to face Athletic Club on Friday 20 November 2026 at 20:00 UTC, La Liga.