Sint-Truidense sweep aside Zulte-Waregem 4-1
A 4-1 result at Daio Wasabi Stayen Stadium gave Sint-Truidense the points against Zulte-Waregem on 8 November 2026.
Competition
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 2 | 0 | +23 | 29 |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | +18 | 28 |
| 3 | | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 28 |
| 4 | | 11 | 9 | 0 | 2 | +13 | 27 |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | +2 | 20 |
| 6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 | 16 |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 |
| 8 | | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
| 9 | | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 |
| 10 | | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 |
| 11 | | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 |
| 12 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 14 | | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 15 | | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 |
| 16 | | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
| 17 | | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 |
| 18 | | 11 | 1 | 1 | 9 | -19 | 4 |
Friday 20 November 2026
Sunday 8 November 2026
Saturday 7 November 2026
Friday 6 November 2026
Wednesday 4 November 2026
Sunday 1 November 2026
A 4-1 result at Daio Wasabi Stayen Stadium gave Sint-Truidense the points against Zulte-Waregem on 8 November 2026.
Union St.-Gilloise won 1-0 against Racing Genk at Stade Joseph Marien in the Belgian Pro League on 8 November 2026.
KAA Gent won 1-0 against KV Kortrijk at Ghelamco Arena in the Belgian Pro League on 8 November 2026.
Club Brugge and Anderlecht finished 1-1 at Jan Breydel Stadium in the Belgian Pro League on 8 November 2026.
A 1-0 result at Easi Arena gave Cercle Brugge KSV the points against RAAL La Louvière on 7 November 2026.
There was nothing to separate Antwerp and Lommel SK, who drew 2-2 at Bosuilstadion on 7 November 2026.
Cercle Brugge KSV host KVC Westerlo at Jan Breydel Stadium on Friday 20 November 2026 at 19:45 UTC in the Belgian Pro League.